コスタリカの鳥(図鑑The Birds of Costa Rica by R&R) | ||||||||||
英 名 | 和 名 | 頁 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
1 | Blue-winged Teal | ミカヅキシマアジ | 006-3 | ○ | ||||||
2 | Least Grebe | ヒメカイツブリ | 008-4 | ○ | ||||||
3 | Great Curassow | オオホウカンチョウ | 010-1 | ○ | ||||||
4 | Grey-headed Chachalaca | ハイガシラヒメシャクケイ | 010-2 | ○ | ||||||
5 | Crested Guan | カンムリシャクケイ | 010-5 | ○ | ||||||
6 | Anhinga | アメリカヘビウ | 016-4 | ○ | ||||||
7 | Fasciated Tiger Heron | ズグロトラフサギ | 020-3 | ○ | ||||||
8 | Little Blue Heron | ヒメアカクロサギ | 022-1 | ○ | ||||||
9 | Great Egret | ダイサギ | 022-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10 | Great Blue Heron | オオアオサギ | 022-3 | ○ | ○ | |||||
11 | Cattle Egret | アマサギ | 022-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12 | Green Heron | アメリカササゴイ | 024-4 | ○ | ||||||
13 | Black Vulture | クロコンドル | 030-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | Turkey Vulture | ヒメコンドル | 030-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15 | Osprey | ミサゴ | 032-1 | ○ | ○ | |||||
16 | Double-toothed Kite | ハバシトビ | 034-3 | ○ | ○ | |||||
17 | Swallow-tailed Kite | ツバメトビ | 036-1 | ○ | ○ | |||||
18 | Pearl Kite | シンジュトビ | 036-2 | ○ | ||||||
19 | Semiplumbeous Hawk | セアオノスリ | 040-5 | ○ | ||||||
20 | Grey Hawk | ハイイロノスリ | 042-1 | ○ | ||||||
21 | Roadside Hawk | オオハシノスリ | 042-2 | ○ | ○ | |||||
22 | Broad-winged Hawk | ハネビロノスリ | 042-3 | ○ | ○ | ○ | ||||
23 | Bat Falcon | コウモリハヤブサ | 050-4 | ○ | ○ | |||||
24 | Crested Caracara | カラカラ | 052-1 | ○ | ○ | |||||
25 | Yellow-headed Caracara | キバラカラカラ | 052-2 | ○ | ||||||
26 | Grey-necked Wood-Rail | コンゴウクイナ | 054-3 | ○ | ||||||
27 | Purple Gallinule | アメリカムラサキバン | 058-6 | ○ | ||||||
28 | Northern Jacana | アメリカレンカク | 060-4 | ○ | ○ | ○ | ||||
29 | Whimbrel | チュウシャクシギ | 070-2 | ○ | ||||||
30 | Solitary Sandpiper | コシグロクサシギ | 070-4 | ○ | ||||||
31 | Spotted Sandpiper | アメリカイソシギ | 072-2 | ○ | ○ | |||||
32 | Rock Dove | カワラバト/ドバト | 084-4 | ○ | ○ | |||||
33 | Red-billed Pigeon | アカハシバト | 086-4 | ○ | ○ | |||||
34 | Short-billed Pigeon | コバシバト | 086-6 | ○ | ○ | |||||
35 | Ruddy Pigeon | チョコレートバト | 086-7 | ○ | ||||||
36 | White-winged Dove | ハジロバト | 088-1 | ○ | ||||||
37 | Mourning Dove | ナゲキバト | 088-2 | ○ | ||||||
38 | Inca Dove | インカバト | 088-3 | ○ | ○ | |||||
39 | Common Ground-Dove | スズメバト | 088-4 | ○ | ○ | |||||
40 | Ruddy Ground-Dove | ケアシスズメバト | 088-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
41 | White-tipped Dove | シロビタイシャコバト | 090-4 | ○ | ○ | |||||
42 | Olive-backed Quail-Dove | ホオジロオウズラバト | 090-1 | ○ | ||||||
43 | Sulfur-winged Parakeet | ホオベニインコ | 094-1 | ○ | ||||||
44 | Orange-fronted Parakeet | メキシコシインコ | 094-5 | ○ | ○ | |||||
45 | Orange-chinned Parakeet | ミドリインコ | 096-2 | ○ | ○ | |||||
46 | White-crowned Parrot | メキシコシロガシラインコ | 096-6 | ○ | ○ | ○ | ||||
47 | White-fronted Parrot | コボウシインコ | 098-3 | ○ | ○ | |||||
48 | Red-Lored Parrot | キホオボウシインコ | 098-4 | ○ | ||||||
49 | Mealy Parrot | ムジボウシインコ | 098-5 | ○ | ○ | |||||
50 | Yellow-naped Parrot | キエリボウシインコ | 098-6 | ○ | ||||||
51 | Squirrel Cuckoo | リスカッコウ | 102-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
52 | Lesser Ground-Cuckoo | チビミチバシリ | 102-3 | ○ | ||||||
53 | Smooth-billed Ani | オオハシカッコウ | 102-5 | ○ | ○ | |||||
54 | Groove-billed Ani | ミゾハシカッコウ | 102-6 | ○ | ||||||
55 | Black-and-white Owl | シロクロヒナフクロウ | 106-1 | ○ | ||||||
56 | Tropical Screech-Owl | スピックスコノハズク | 106-5 | ○ | ||||||
57 | Pacific Screech-Owl | クーパーコノハズク | 106-4 | ○ | ||||||
58 | Ferruginous Pygmy-Owl | アカスズメフクロウ | 108-3 | ○ | ||||||
59 | Common Pauraque | オオヨタカ | 110-1 | ○ | ○ | |||||
60 | White-collared Swift | クビワアマツバメ | 116-5 | ○ | ||||||
61 | Grey-rumped Swift | ハイゴシハリオアマツバメ | 118-2 | ○ | ||||||
62 | Stripe-throated Hermit | シマノドユミハチドリ | 120-2 | ○ | ||||||
63 | Long-billed Hermit | ユミハシハチドリ | 120-3 | ○ | ○ | |||||
64 | Violet Sabrewing | ムラサキケンバネハチドリ | 122-2 | ○ | ○ | ○ | ||||
65 | Fiery-throated Hummingbird | ヒノドハチドリ | 122-3 | ○ | ||||||
66 | Magnificent Hummingbird | アオノドハチドリ | 122-4 | ○ | ||||||
67 | Green-crowned Brilliant | ミドリボウシテリハチドリ | 122-5 | ○ | ||||||
68 | Scaly-breasted Hummingbird | セイガイハチドリ | 124-1 | ○ | ||||||
69 | Purple-crowned Fairy | スミレセンニョハチドリ | 124-2 | ○ | ○ | |||||
70 | Charming Hummingbird | エメラルドカンムリハチドリ | 124-4 | ○ | ||||||
71 | Blue-crowned Woodnymph | アオボウシモリハチドリ | 126-6 | ○ | ||||||
72 | Rufous-tailed Hummingbird | ハイバラエメラルドハチドリ | 128-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
73 | Green-breasted Mango | アオムネマンゴーハチドリ | 128-5 | ○ | ○ | |||||
74 | Brown Viole-ear | チャイロハチドリ | 130-4 | ○ | ||||||
75 | Green Violet-ear | ミドリハチドリ | 130-5 | ○ | ||||||
76 | White-tailed Emerald | オジロエメラルドハチドリ | 132-4 | ○ | ||||||
77 | Coppery-headed Emerald | ドウボウシハチドリ | 132-5 | ○ | ||||||
78 | Long-billed Starthroat | ハシナガハチドリ | 134-1 | ○ | ||||||
79 | White-throated Mountain-gem | ノドジロシロメジリハチドリ | 134-6 | ○ | ||||||
80 | Black-crested Coquette | クロツノユウジョハチドリ | 136-1 | ○ | ||||||
81 | White-crested Coquette | シロツノユウジョハチドリ | 136-2 | ○ | ||||||
82 | Green Thorntail | ミドリトゲオハチドリ | 136-4 | ○ | ||||||
83 | Snowcap | ワタボウシハチドリ | 136-5 | ○ | ||||||
84 | Violet-headed Hummingbird | スミレガシラハチドリ | 136-6 | ○ | ||||||
85 | Scintillant Hummingbird | コスタリカノドジロフトオハチドリ | 138-2 | ○ | ||||||
86 | Volcano Hummingbird | バラエリフトオハチドリ | 138-3 | ○ | ||||||
87 | Black-headed Trogon | ズグロハグロキヌバネドリ | 140-1 | ○ | ○ | |||||
88 | Violaceous Trogon | ヒメキヌバネドリ | 140-2 | ○ | ○ | ○ | ||||
89 | Elegant Trogon | ウツクシキヌバネドリ | 142-2 | ○ | ||||||
90 | Resplendent Quetzal | カザリキヌバネドリ | 144-1 | ○ | ○ | |||||
91 | Slaty-tailed Trogon | オグロキヌバネドリ | 144-2 | ○ | ||||||
92 | Blue-crowned Motmot | ハチクイモドキ | 146-1 | ○ | ○ | |||||
93 | Rufous Motmot | オオハチクイモドキ | 146-3 | ○ | ||||||
94 | Broad-billed Motmot | ヒロハシハチクイモドキ | 146-4 | ○ | ||||||
95 | Turquoise-browed Motmot | アオマユハチクイモドキ | 146-6 | ○ | ○ | |||||
96 | Pied Puffbird | シロクロオオガシラ | 150-3 | ○ | ||||||
97 | Rufous-tailed Jacamar | アカオキリハシ | 152-2 | ○ | ||||||
98 | Prong-billed Barbet | エダハシゴシキドリ | 152-3 | ○ | ||||||
99 | Red-headed Barbet | ズアカゴシキドリ | 152-4 | ○ | ○ | |||||
100 | Emerald Toucanet | キバシミドリチュウハシ | 152-5 | ○ | ○ | |||||
101 | Chestnut-mandibled Toucan | ニショクキムネオオハシ | 154-1 | ○ | ○ | ○ | ||||
102 | Keel-billed Toucan | サンショクキムネオオハシ | 154-2 | ○ | ○ | |||||
103 | Collared Aracari | ムナフチュウハシ | 154-3 | ○ | ○ | |||||
104 | Fiery-billed Aracari | アカハシムナフチュウハシ | 154-4 | ○ | ○ | |||||
105 | Acorn Woodpecker | ドングリキツツキ | 156-1 | ○ | ○ | |||||
106 | Black-cheeked Woodpecker | ホオグロミヤビゲラ | 156-3 | ○ | ○ | ○ | ||||
107 | Hoffmann's Woodpecker | コスタリカキビタイシマセゲラ | 156-4 | ○ | ○ | |||||
108 | Red-crowned Woodpecker | シロビタイシマセゲラ | 156-5 | ○ | ||||||
109 | Smpky-brown Woodpecker | ハゲラ | 158-3 | ○ | ||||||
110 | Olivaceous Piculet | オリーブヒメキツツキ | 158-6 | ○ | ||||||
111 | Chestnut-colored Woodpecker | チャバネテンニョゲラ | 160-1 | ○ | ○ | |||||
112 | Pale-billed Woodpecker | ズアカエボシゲラ | 160-2 | ○ | ○ | |||||
113 | Ruddy Treerunner | サビイロヒゲオカマドドリ | 162-5 | ○ | ||||||
114 | Northern Barred-Woodcreeper | ヨコジマオニキバシリ | 168-4 | ○ | ○ | |||||
115 | Wedge-billed Woodcreeper | チビオニキバシリ | 170-5 | ○ | ||||||
116 | Streak-headed Woodcreeper | シマガシラオニキバシリ | 172-1 | ○ | ||||||
117 | Cocoa Woodcreeper | ココアオニキバシリ | 172-3 | ○ | ||||||
118 | Fasciated Antshrike | サザナミアリモズ | 174-3 | ○ | ||||||
119 | Barred Antshrike | シマアリモズ | 174-4 | ○ | ||||||
120 | Great Antshrike | オオアリモズ | 176-1 | ○ | ||||||
121 | Dusky Antbird | ウスグロアリドリ | 176-5 | ○ | ||||||
122 | Yellow Tyrannulet | キイロコバシハエトリ | 188-3 | ○ | ||||||
123 | Rough-legged Tyrannulet | ケアシコタイランチョウ | 190-2 | ○ | ||||||
124 | Paltry Tyrannulet | マミジロコタイランチョウ | 190-3 | ○ | ||||||
125 | Yellow-bellied Elaenia | キバラシラギクタイランチョウ | 192-1 | ○ | ○ | |||||
126 | Mountain Elaenia | ミヤマキクタイランチョウ | 192-3 | ○ | ||||||
127 | Piratic Flycatcher | ホオジロタイランチョウ | 192-6 | ○ | ○ | |||||
128 | Yellow-olive Flycatcher | ヒラハシハエトリ | 194-1 | ○ | ||||||
129 | Common Tody-Flycatcher | ハシナガタイランチョウ | 196-1 | ○ | ○ | ○ | ||||
130 | Long-tailed Tyrant | シラガフタオタイランチョウ | 200-4 | ○ | ○ | ○ | ||||
131 | Dark Pewee | ミヤマヒタキモドキ | 202-2 | ○ | ||||||
132 | Tropical Pewee | ネッタイモリタイランチョウ | 202-6 | ○ | ||||||
133 | Yellowish Flycatcher | キメジロハエトリ | 206-1 | ○ | ||||||
134 | Tufted Flycatcher | フサボウシハエトリ | 206-3 | ○ | ||||||
135 | Fork-tailed Flycatcher | ズグロエンビタイランチョウ | 206-4 | ○ | ○ | |||||
136 | Scissor-tailed Flycatcher | エンビタイランチョウ | 206-5 | ○ | ○ | |||||
137 | Black Phoebe | クロツキヒメハエトリ | 206-6 | ○ | ||||||
138 | Great Crested Flycatcher | オオヒタキモドキ | 208-1 | ○ | ||||||
139 | Brown-crested Flycatcher | シロハラオオヒタキモドキ | 208-2 | ○ | ||||||
140 | Dusky-capped Flycatcher | オリーブヒタキモドキ | 208-4 | ○ | ||||||
141 | Boat-billed Flycatcher | オオハシタイランチョウ | 210-1 | ○ | ○ | ○ | ||||
142 | Great Kiskadee | キバラオオタイランチョウ | 210-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
143 | White-ringed Flycatcher | シロハチマキヒタキモドキ | 210-4 | ○ | ||||||
144 | Social Flycatcher | アカボウシヒタキモドキ | 210-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
145 | Grey-capped Flycatcher | ハイボウシヒタキモドキ | 210-6 | ○ | ○ | |||||
146 | Tropical Kingbird | オリーブタイランチョウ | 212-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
147 | Cinnamon Becard | ニッケイカザリドリモドキ | 214-5 | ○ | ○ | |||||
148 | Rose-throated Becard | バラノドカザリドリモドキ | 216-1 | ○ | ||||||
149 | Masked Tityra | サカツラハグロドリ | 216-5 | ○ | ○ | ○ | ||||
150 | Black-crowned Tityra | ズグロハグロドリ | 216-6 | ○ | ○ | |||||
151 | Snowy Cotinga | ユキカザリドリ | 218-2 | ○ | ||||||
152 | Turquoise Cotinga | コスタリカルリカザリドリ | 218-4 | ○ | ○ | |||||
153 | White-collared Manakin | シロクロマイコドリ | 220-3 | ○ | ○ | |||||
154 | Orange-collared Manakin | オレンジマイコドリ | 220-4 | ○ | ||||||
155 | Long-tailed Manakin | オナガセアオマイコドリ | 222-1 | ○ | ||||||
156 | Yellow-throated Vireo | キノドモズモドキ | 224-2 | ○ | ||||||
157 | Red-eyed Vireo | アカメモズモドキ | 226-5 | ○ | ||||||
158 | White-throated Magpie-Jay | カンムリサンジャク | 230-1 | ○ | ○ | |||||
159 | Brown Jay | チャイロカケス | 230-3 | ○ | ||||||
160 | Blue-and-white Swallow | アイイロツバメ | 232-1 | ○ | ○ | |||||
161 | Mangrove Swallow | シロオビミドリツバメ | 232-2 | ○ | ||||||
162 | Cliff Swallow | サンショクツバメ | 232-5 | ○ | ○ | |||||
163 | Southern Rough-winged Swallow | オビナシショウドウツバメ | 234-6 | ○ | ○ | |||||
164 | Tropical Gnatcatcher | カオジロブユミシクイ | 236-5 | ○ | ||||||
165 | Rufous-naped Wren | アカエリサボテンミソサザイ | 238-1 | ○ | ○ | |||||
166 | Band-backed Wren | キバラサボテンミソサザイ | 238-2 | ○ | ||||||
167 | Rufous-breasted Wren | クロムネマユミソサザイ | 238-4 | ○ | ||||||
168 | Riverside Wren | カワマユミソサザイ | 240-2 | ○ | ||||||
169 | Plain Wren | ムジミソサザイ | 240-5 | ○ | ||||||
170 | Banded Wren | クロオビマユミソサザイ | 240-6 | ○ | ||||||
171 | Ochraceous Wren | キイロヤマミソサザイ | 242-3 | ○ | ||||||
172 | House Wren | イエミソサザイ | 242-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
173 | Black-faced Solitaire | カオグロヒトリツグミ | 248-5 | ○ | ||||||
174 | Sooty Robin | メガネクロウタドリ | 248-6 | ○ | ||||||
175 | Clay-colored Robin | バフムジツグミ | 250-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
176 | Mountain Robin | ミヤマクロウタドリ | 250-3 | ○ | ||||||
177 | Long-tailed Silky-flycatcher | オナガレンジャクモドキ | 252-3 | ○ | ||||||
178 | Tennessee Warbler | マミジロアメリカムシクイ | 254-3 | ○ | ||||||
179 | Flame-throated Warbler | ノドアカアメリカムシクイ | 256-5 | ○ | ||||||
180 | Yellow Warbler | キイロアメリカムシクイ | 258-1 | ○ | ○ | ○ | ||||
181 | Chestnut-sided Warbler | ワキチャアメリカムシクイ | 258-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
182 | Black-throated Green Warbler | ノドグロミドリアメリカムシクイ | 260-3 | ○ | ||||||
183 | Black-and-white Warbler | シロクロアメリカムシクイ | 266-1 | ○ | ||||||
184 | American Redstart | ハゴロモムシクイ | 266-2 | ○ | ||||||
185 | Wilson's Warbler | ウィルソンアメリカムシクイ | 268-3 | ○ | ○ | |||||
186 | Grey-crowned Yellowthroat | ハシブトアメリカムシクイ | 272-1 | ○ | ||||||
187 | Collared Redstart | クビワアメリカムシクイ | 272-5 | ○ | ||||||
188 | Bananaquit | マミジロミツドリ | 276-1 | ○ | ○ | ○ | ||||
189 | Red-throated Ant-Tanager | ノドアカアリフウキンチョウ | 276-3 | ○ | ||||||
190 | Common Bush-Tanager | ヤブフウキンチョウ | 278-1 | ○ | ○ | |||||
191 | Sooty-capped Bush-Tanager | マミジロヤブフウキンチョウ | 278-3 | ○ | ||||||
192 | Grey-headed Tanager | カンムリフウキンチョウ | 282-1 | ○ | ||||||
193 | Summer Tanager | ナツフウキンチョウ | 284-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
194 | Flame-colored Tanager | ホノオフウキンチョウ | 286-1 | ○ | ||||||
195 | Passerini's Tanager | ヒガシコシアカフウキンチョウ | 286-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
196 | Cherrie's Tanager | ニシコシアカフウキンチョウ | 286-4 | ○ | ○ | |||||
197 | Crimson-collared Tanager | ベニエリフウキンチョウ | 286-5 | ○ | ||||||
198 | Speckled Tanager | ウロコフウキンチョウ | 288-2 | ○ | ||||||
199 | Golden-hooded Tanager | キンズキンフウキンチョウ | 288-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
200 | Bay-headed Tanager | チャガシラフウキンチョウ | 288-4 | ○ | ○ | |||||
201 | Spangled-cheeked Tanager | サザナミフウキンチョウ | 288-5 | ○ | ||||||
202 | Silver-throated Tanager | ギンノドフウキンチョウ | 290-1 | ○ | ○ | ○ | ||||
203 | Plain-colored Tanager | ルリカタフウキンチョウ | 290-2 | ○ | ||||||
204 | Blue-grey Tanager | ソライロフウキンチョウ | 290-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
205 | Palm Tanager | ヤシフウキンチョウ | 290-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
206 | Blue Dacnis | ヒワミツドリ | 290-5 | ○ | ||||||
207 | Green Honeycreeper | ズグロミツドリ | 292-1 | ○ | ○ | |||||
208 | Shining Honeycreeper | アオミツドリ | 292-2 | ○ | ○ | |||||
209 | Red-legged Honeycreeper | ルリミツドリ | 292-3 | ○ | ○ | |||||
210 | Variable Seedeater | カワリヒメウソ | 294-3 | ○ | ○ | ○ | ||||
211 | Yellow-faced Grassquit | キマユクビワスズメ | 296-3 | ○ | ||||||
212 | Blue-black Grassquit | シコンヒワ | 296-4 | ○ | ||||||
213 | Slaty Flower-piercer | ウスズミハナサシミツドリ | 298-3 | ○ | ||||||
214 | Large-footed Finch | オオアシシトド | 300-1 | ○ | ||||||
215 | Yellow-thighed Finch | クロモモシトド | 300-4 | ○ | ||||||
216 | Strip-headed Brush-Finch | スジボウシヤブシトド | 300-5 | ○ | ○ | ○ | ||||
217 | Olive Sparrow | オリーブシトド | 302-4 | ○ | ||||||
218 | Black-striped Sparrow | クロスジオリーブシトド | 302-5 | ○ | ||||||
219 | Stripe-headed Sparrow | ホオグロスズメモドキ | 302-6 | ○ | ||||||
220 | Rufous-collared Sparrow | アカエリシトド | 306-1 | ○ | ○ | |||||
221 | Volcano Junco | ミヤマユキヒメドリ | 306-2 | ○ | ||||||
222 | House Sparrow | イエスズメ | 306-3 | ○ | ||||||
223 | Streaked Saltator | ムナフイカル | 308-1 | ○ | ||||||
224 | Buff-throated Saltator | マミジロイカル | 308-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
225 | Black-headed Saltator | ズグロイカル | 308-4 | ○ | ○ | |||||
226 | Black-faced Grosbeak | シロハラキミドリイカル | 310-1 | ○ | ||||||
227 | Black-thighed Grosbeak | クロモモオウゴンイカル | 310-2 | ○ | ||||||
228 | Rose-breasted Grosbeak | ムネアカイカル | 310-3 | ○ | ○ | |||||
229 | Eastern Meadowlark | ヒガシマキバドリ | 314-3 | ○ | ○ | ○ | ||||
230 | Melodious Blackbird | ウタムクドリモドキ | 314-5 | ○ | ||||||
231 | Great-tailed Grackle | オナガクロムクドリモドキ | 316-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
232 | Bronzed Cowbird | クロコウウチョウ | 316-3 | ○ | ||||||
233 | Black-cowled Oriole | クロズキンムクドリモドキ | 318-1 | ○ | ○ | ○ | ||||
234 | Spot-breasted Oriole | ムナフムクドリモドキ | 318-2 | ○ | ||||||
235 | Streak-backed Oriole | ズアカムクドリモドキ | 318-4 | ○ | ○ | |||||
236 | Baltimore Oriole | ボルチモアムクドリモドキ | 320-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
237 | Scarlet-rumped Cacique | ヒゴシツリスドリ | 320-3 | ○ | ||||||
238 | Chestnut-headed Oropendola | クリガシラオオツリスドリ | 322-1 | ○ | ○ | |||||
239 | Montezuma Oropendola | オオツリスドリ | 322-3 | ○ | ○ | ○ | ||||
240 | Golden-browed Chlorophonia | アオボウシミドリフウキンチョウ | 324-3 | ○ | ||||||
241 | Olive-backed Euphonia | キビタイフウキンチョウ | 324-4 | ○ | ○ | ○ | ||||
242 | Scrub Euphonia | ヤブスミレフウキンチョウ | 326-3 | ○ | ||||||
243 | Yellow-crowned Euphonia | キボウシスミレフウキンチョウ | 326-4 | ○ |
旅行記へ戻る
海外探鳥旅行記もくじ へ戻る
メニュー へ戻る